醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/???/p> | 二甲 | 二甲 | |||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | |||||
省 級 | 1 | |||||
市 級 | ||||||
院 級 | 3 | |||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 69.16 | ||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 6945.66 | |||||
2.3 藥品占比(%) | 62.95% | |||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 13.6% | |||||
2.4 耗材占比(%) | 2.65% | |||||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 76.83 | ||||
新 農(nóng) 合 | 65.12 | |||||
城鎮(zhèn)居民 | 68.89 | |||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.3% | ||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 96.2% | |||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 95% | |||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 50% | |||||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 73.5% | ||||
CT | ||||||
MRI | ||||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 35.1 | |||||
3.7門診輸液率(%) | 0.71% | |||||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | ||||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | ||||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | |||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | |||||
三類手術(shù) | ||||||
四類手術(shù) | ||||||
4.3病床使用率(%) | 67.0% | |||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 12.8 | |||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99.3% | ||||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務承諾內(nèi)容(見附件3) | |||||
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 頸椎病 | 4590.44 | ||
2 | 腰椎間盤突出 | 4802.78 | ||
3 | 膝骨關(guān)節(jié)炎 | 5350.67 | ||
4 | 面神經(jīng)炎 | 4850.47 | ||
5 |
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 5750.46 | ||
2 | 頸椎病 | 5076.51 | ||
3 | 腦梗塞 | 13861.37 | ||
4 | 冠心病 | 10218.2 | ||
5 | 膝骨關(guān)節(jié)炎 | 5360.62 | ||
6 | 糖尿病 | 5093.64 | ||
7 | 眩暈 | 10346.26 | ||
8 | 面神經(jīng)炎 | 4850.47 | ||
9 | 混合痔 | 7981.56 | ||
10 | 高血壓 | 6293.95 | ||
11 | 肝硬化 | 4692.88 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
導醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時):1078173465 微信號(24小時):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號
Copyright © 2025淮南市中醫(yī)院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版