2019年(10—12)第四季度 住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腰椎間盤脫出 | 3944 | 4002 | |
2 | 膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎 | 3591 | 4200 | |
3 | 冠心病 | 520 | 6300 | |
4 | 腦梗死 | 9228 | 7200 | |
5 | 頸椎病 | 3816 | 3956 | |
6 | 慢性胃炎 | 4310 | 4200 | |
7 | 糖尿病 | 7018 | 6300 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時):1078173465 微信號(24小時):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號
Copyright © 2025淮南市中醫(yī)院
微信公眾號
手機(jī)版
微信公眾號
手機(jī)版